De producten en subproducten worden hieronder weergegeven. Op ieder (sub)product zijn acceptatiecriteria van toepassing. Deze worden in het hoofdstuk Acceptatiecriteria beschreven.
Fase | Product | Subproduct |
Beschrijven en vaststellen processen | ||
Geclassificeerde projecttypen | ||
Klasse 1 - hoge impact | ||
Klasse 2 - middelhoge impact | ||
Klasse 3 - Lage impact | ||
Cyclisch (terugkerend) | ||
Vastgestelde formats voor projectmanagement | ||
Afwijkingenrapportage | ||
Project initiatiedocument (PID) | ||
Product decompositiestructuur | ||
Fase eindrapport | ||
Decharge | ||
Vastgestelde sturing op programma's en projecten | ||
Benoemde rollen | ||
Evaluatie | ||
Oprichting projectbureau | ||
Opgeleide medewerk(st)ers | ||
Uitgeschreven en vastgestelde projectmanagementprocessen | ||
Vastgestelde functiebeschrijvingen | ||
Projectmanager | ||
Projectsecretaris | ||
Projectmedewerker | ||
Manager projectbureau | ||
Processen vaststellen | ||
Beoordeelde risico's | ||
Geïdentificeerde risico's | ||
Ingeschatte en gecategoriseerde risico's | ||
Vastgesteld risicobeheersingsproces | ||
Risicomanager aanstellen | ||
Aangestelde risicomanager | ||
Vastgestelde functiebeschrijving | ||
Selecteren en implementeren projecttooling | ||
Geïnstalleerde en werkende projectmanagementapplicatie | ||
Voorgedefinieerde projectmanagementrapportages | ||
Hoogtepunten rapportage | ||
Resource planning | ||
Projectbudget en besteding | ||
Gantt-chart |

